Гостиница Измайлово Бета предоставит Вам для проведения любых мероприятий 7 многофункциональных залов-трансформеров вместительностью от 30 до 350 человек и 3 комнаты для переговоров.
Оборудование конференц-залов:
— Потолочный проектор воспроизведения изображения на экран, с диагональю 120 дюймов (300 см)
— Телевизор, DVD проигрыватель и видеомагнитофон. Форматы для кассет и дисков: VHS,S-VHS,DVD,CD,MP3
— Звукоусиление: радио, микрофон и стационарные микрофоны
— Компьютер. ОС Windows 2000, привод CD-RW.
— Доступ к сети Интернет по выделенной линии.
— Все залы оснащены системами кондиционирования воздуха.
Тарифы на аренду конференц-залов
Стоимость аренды конференц-залов (с 01.01.2009).
Наименование зала |
|
Один час использования | Перенос мебели | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конференц-зал на 4 этаже гостиницы (№ 1) | ||||||||||||||||||
Зал № 1 (70 мест) | 13 000 | 17 000 | 10 500 | 14 500 | 1 500 | 700 | ||||||||||||
Конференц-залы на 2 этаже гостиницы (№ 1-9) | ||||||||||||||||||
Зал № 1 (70 мест) | 13 000 | 17 000 | 10 500 | 14 500 | 1 500 | 700 | ||||||||||||
Зал № 2 (130 мест) | 24 000 | 32 000 | 21 000 | 28 000 | 3 000 | 1 800 | ||||||||||||
Зал № 3 (200 мест) | 34 000 | 40 000 | 31 500 | 14 500 | 4 000 | 3 000 | ||||||||||||
Зал № 4-5 (от 300 до 400 мест) | 42 000 | 53 500 | 36 500 | 14 500 | 5 000 | 3 500 | ||||||||||||
Зал № 6 (30 мест) | 7 000 | _ | 6 500 | _ | 1 000 | 700 | ||||||||||||
Зал № 7 (30 мест) | 7 000 | _ | 6 500 | _ | 1 000 | 700 | ||||||||||||
Зал № 8 (30 мест) | 13 000 | _ | 10 500 | _ | 1 500 | 700 | ||||||||||||
Зал № 9 (30 мест) | 13 000 | _ | 10 500 | _ | 1 500 | 700 | ||||||||||||
Конференц-залы на 3 этаже гостиницы (№ 1-2) | ||||||||||||||||||
Зал № 1 (200 мест) | 34 000 | 40 000 | 31 500 | 37 500 | 4 000 | 3 000 | ||||||||||||
Зал № 2 (200 мест) | 34 000 | 40 000 | 31 500 | 37 500 | 4 000 | 3 000 | ||||||||||||
Зал № 1 и 2 (400 мест) | 68 000 | 80 000 | 63 000 | 75 000 | 8 000 | 6 000 |
1 Все цены указаны в рублях.
2 Разовым использованием считается время с 09:00 до 21:00 часа включительно для всех типов конференц-залов.
3 При аренде залов от 1 до 3 часов в сутки взимается почасовая оплата. При аренде свыше 3-х часов в сутки оплата производится как за разовое использование.
Стоимость аренды комнат для переговоров
Наименование зала | Разовое использование | Один час использования | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комнаты № 50, 51 | 800 / 1 000 | 150 / 150 | ||||
Комнаты № 49 | 1 600 / 2 000 | 150 / 150 |
Подробную информацию вы можете получить по тел. +7 (495) 792 98 51, +7 (929) 5258315